Descrição
Tabela de Medidas
Modelo do Equipamento | Face | N°s de MI’s | Comprimento | Largura | Altura |
---|---|---|---|---|---|
Rack Ventilife 35 (Código do Produto PRIME: 007000) (Código do Produto STD: 007006) | Simples | 35 | 1.436 mm | 610 mm | 2.056 mm |
Rack Ventilife 56 (Código do Produto PRIME: 007030) (Código do Produto STD: 007007) | Simples | 56 | 2.156 mm | 610 mm | 2.056 mm |
Rack Ventilife 64 (Código do Produto PRIME: 007002) (Código do Produto STD: 007008) | Simples | 64 | 2.156 mm | 610 mm | 2.081 mm |
Rack Ventilife 70 (Código do Produto PRIME: 007003) (Código do Produto STD: 007009) | Dupla | 70 | 1.436 mm | 670 mm | 2.076 mm |
Rack Ventilife 112 (Código do Produto PRIME: 007004) (Código do Produto STD: 007010) | Dupla | 112 | 2.207 mm | 670 mm | 2.076 mm |
Rack Ventilife 128 (Código do Produto PRIME: 007005) (Código do Produto STD: 007011) | Dupla | 128 | 2.207 mm | 670 mm | 2.301 mm |
OBS.: A altura mínima requerida da sala para montagem dos racks é de 2.600 mm.
Vantagens e Características

Otimização dos espaços físicos.

Salas sem odores, contaminantes e alérgenos.

Significativa redução nos custos de sistemas de condicionamento de ar.

Bem-estar animal em conformidade com a legislação vigente.