| Capacidade | 224 L (7,9 ft³) | 224 L (7,9 ft³) | 224 L (7,9 ft³) | 224 L (7,9 ft³) |
| Fonte de alimentação | 100 – 127 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 127 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz |
| Dimensões (W × D × H) | 131,8 × 80,5 × 66,1 cm / 51,9 × 31,7 × 26,0 in | 131,8 × 80,5 × 66,1 cm / 51,9 × 31,7 × 26,0 in | 131,8 × 80,5 × 66,1 cm / 51,9 × 31,7 × 26,0 in | 131,8 × 80,5 × 66,1 cm / 51,9 × 31,7 × 26,0 in |
| Peso do produto | 240 kg / 529 lb | 240 kg / 529 lb | 240 kg / 529 lb | 240 kg / 529 lb |
| Desinfecção a alta temperatura (HTD) | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
| Portas de vidro internas seladas | não | não | não | não |
| Opções com portas segmentadas | – | – | – | – |
| Incremento de controle de temperatura | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Estabilidade de temperatura a 37 °C | (a uma temperatura ambiente de 22 °C) ±0,1 °C | (a uma temperatura ambiente de 22 °C) ±0,1 °C | (a uma temperatura ambiente de 22 °C) ±0,1 °C | (a uma temperatura ambiente de 22 °C) ±0,1 °C |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +8 °C a 60 °C | Ambiente +8 °C a 60 °C | Ambiente +8 °C a 60 °C | Ambiente +8 °C a 60 °C |
| Alarmes sonoros e visuais | sim | sim | sim | sim |
| Uniformidade de temperatura | ±0,3 °C a 37 °C | ±0,3 °C a 37 °C | ±0,3 °C a 37 °C | ±0,3 °C a 37 °C |
| Amplitude CO2 | 0,1 % – 20 % | 0,1 % – 20 % | 0,1 % – 20 % | 0,1 % – 20 % |
| Incremento de controle de CO2 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Estabilidade de CO2 a 5 % de CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
| Mecanismo de acionamento | Acionamento Eppendorf X-Drive | Acionamento Eppendorf X-Drive | Acionamento Eppendorf X-Drive | Acionamento Eppendorf X-Drive |
| Uniformidade de CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
| Número de prateleiras (padrão/máx) | – | – | – | – |
| Interface de exportação de dados | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® |
| Bancada (B), Suporte da bancada (U), Piso (F) ou Empilhável (S) | F, S (x3) | F, S (x3) | F, S (x3) | F, S (x3) |
| Porta de acesso | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Registro de dados internos | sim | sim | sim | sim |
| Relé BMS | sim | sim | sim | sim |
| Tamanho da plataforma | 51,4 × 93 cm (20,2 × 36,6 pol) | 51,4 × 93 cm (20,2 × 36,6 pol) | 51,4 × 93 cm (20,2 × 36,6 pol) | 51,4 × 93 cm (20,2 × 36,6 pol) |
| Refrigerado | não | não | não | não |
| Plataforma deslizante | sim | sim | sim | sim |
| Abertura da porta | deslizante | deslizante | deslizante | deslizante |
| Faixa de velocidade | 20 – 300 rpm com órbita 2,54 cm; 20 – 250 rpm com órbita de 5,1 cm (2 pol.) | 20 – 300 rpm com órbita 2,54 cm; 20 – 250 rpm com órbita de 5,1 cm (2 pol.) | 20 – 300 rpm com órbita de 2,54 cm (1 pol.), 20 – 250 rpm com órbita de 5,1 cm (2 pol.) | 20 – 300 rpm com órbita de 2,54 cm (1 pol.), 20 – 250 rpm com órbita de 5,1 cm (2 pol.) |
| Capacidade | extra largo | extra largo | extra largo | extra largo |
| Exatidão de CO2 | 0,3% a 5% de CO2 | 0,3% a 5% de CO2 | ±0,3 % a 5 % de CO2 | ±0,3 % a 5 % de CO2 |
| Tipo de sensor de CO2 | NDIR | NDIR | NDIR | NDIR |
| Intervalo de umidade relativa do ar | Até 85 % | Até 85 % | Até 85 % | Até 85 % |
| Tipo de sensor de umidade relativa do ar | controle bidirecional | controle bidirecional | controle bidirecional | controle bidirecional |
| Exatidão da umidade relativa do ar | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Tipo de sensor de umidade relativa do ar | Sensor capacitivo | Sensor capacitivo | Sensor capacitivo | Sensor capacitivo |
| Incremento do controle de umidade relativa | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Estabilidade de umidade relativa | ±2 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Monitoramento e Notificações Remotas de Dispositivos (VisioNize®) | VisioNize® touch ativada | VisioNize® touch ativada | VisioNize® touch ativada | VisioNize® touch ativada |
| Faixa de temperatura | 8 °C acima do ambiente para 60 °C | 8 °C acima do ambiente para 60 °C | 8 °C acima do ambiente para 60 °C | 8 °C acima do ambiente para 60 °C |
| Precisão de temperatura | ± 0,4 °C (± 37 °C) | ± 0,4 °C (± 37 °C) | ±0,4 °C a 37 °C | ±0,4 °C a 37 °C |
|
Agitação | |
| Órbita | 2,5 cm (1 pol) | 2,5 cm (1 pol) | 5,1 cm (2 pol) | 5,1 cm (2 pol) |
| Velocidade | 20 – 300 rpm | 20 – 300 rpm | 20 – 250 rpm | 20 – 250 rpm |
| Incrementos de controle | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm |
| Precisão de controle | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm |